昔からの単位になれていて、最近の単位系は換算しないと、感覚が合いません。
そこで、単位換算の表を書いておきます。
種類 | 数値入力 | 換算式 | 換算結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
力 | 1 | N | x0.101972 | 0.101972 | Kgf |
1 | N | x101.972 | 101.972 | gf | |
1 | Kgf | x9.80665 | 9.80665 | N | |
1 | gf | x0.00980665 | 0.00980665 | N | |
応力 | 1 | Pa | x1 | 1 | N/m^2 |
1 | Pa | x1.01972x10^-7 | 1.01972x10^-7 | Kgf/mm^2 | |
1 | Pa | x1.01972x10^-4 | 1.01972x10^-4 | gf/mm^2 | |
1 | Pa | x1x10^-6 | 1x10^-6 | MPa | |
1 | Kg/mm^2 | x9.80665x10^6 | 9.80665x10^6 | Pa | |
1 | g/mm^2 | x9.80665x10^3 | 9806.65 | Pa | |
エネルギー | 1 | J | x0.1019723 | 0.101972 | Kgf-m |
1 | J | x1.01972x10^5 | 1.01972x10^5 | gf-mm | |
1 | Kgf-m | x9.80665 | 9.80665 | J | |
1 | gf-mm | x9.80665x10^-6 | 9.80665x10^-6 | J |
.
コメント